Perrin Subaru 5x114.3/5x100 3mm Slip-On Wheel Spacers - w/ 56mm Hubs (No Studs)
PERRIN 3mm Wheel Spacers are designed to help you fine-tune your wheel fitment for the perfect flush look or to provide additional clearance for larger brake calipers. These spacers are compatible with vehicles featuring 5x100 and 5x114.3 bolt patterns, ensuring a secure and precise fit. Sold as a pair, they allow for easy installation and enhance both the aesthetics and functionality of your wheels.
Upgrade your vehicle's wheel setup with PERRIN 3mm Wheel Spacers for an optimized fitment that improves both style and performance. For a complete set, simply order two pairs to outfit all four wheels.
Important Note About Vehicle Fitment
Our vehicle fitment selection tool is currently in development, and we’re working hard to ensure the accuracy of our data. While most models and trims should be correct, there may be some instances where fitment information is incomplete or an alternative option is available.
If you’re unsure about the compatibility of a part with your vehicle, please don’t hesitate to reach out to us for assistance. Our team is here to help you find the perfect fit!
Year | Make | Model | Trim |
---|---|---|---|
2019 | Subaru | Ascent | |
2020 | Subaru | Ascent | |
2021 | Subaru | Ascent | |
2022 | Subaru | Ascent | |
2023 | Subaru | Ascent | |
2024 | Subaru | Ascent | |
2013 | Subaru | BRZ | |
2014 | Subaru | BRZ | |
2015 | Subaru | BRZ | |
2016 | Subaru | BRZ | |
2017 | Subaru | BRZ | |
2018 | Subaru | BRZ | |
2019 | Subaru | BRZ | |
2020 | Subaru | BRZ | |
2022 | Subaru | BRZ | |
2023 | Subaru | BRZ | |
2024 | Subaru | BRZ | |
2013 | Subaru | Crosstrek | |
2014 | Subaru | Crosstrek | |
2015 | Subaru | Crosstrek | |
2016 | Subaru | Crosstrek | |
2017 | Subaru | Crosstrek | |
2018 | Subaru | Crosstrek | |
2019 | Subaru | Crosstrek | |
2020 | Subaru | Crosstrek | |
2021 | Subaru | Crosstrek | |
2022 | Subaru | Crosstrek | |
2023 | Subaru | Crosstrek | |
2024 | Subaru | Crosstrek | |
2024 | Subaru | Crosstrek | Wilderness |
1997 | Subaru | Forester | |
1998 | Subaru | Forester | |
1999 | Subaru | Forester | |
2000 | Subaru | Forester | |
2001 | Subaru | Forester | |
2002 | Subaru | Forester | |
2003 | Subaru | Forester | |
2004 | Subaru | Forester | |
2005 | Subaru | Forester | |
2006 | Subaru | Forester | |
2007 | Subaru | Forester | |
2008 | Subaru | Forester | |
2009 | Subaru | Forester | |
2010 | Subaru | Forester | |
2011 | Subaru | Forester | |
2012 | Subaru | Forester | |
2013 | Subaru | Forester | |
2014 | Subaru | Forester | |
2015 | Subaru | Forester | |
2016 | Subaru | Forester | |
2017 | Subaru | Forester | |
2018 | Subaru | Forester | |
2019 | Subaru | Forester | |
2020 | Subaru | Forester | |
2021 | Subaru | Forester | |
2022 | Subaru | Forester | |
2023 | Subaru | Forester | |
2024 | Subaru | Forester | |
2025 | Subaru | Forester | |
2022 | Subaru | Forester | Wilderness |
2023 | Subaru | Forester | Wilderness |
2024 | Subaru | Forester | Wilderness |
2004 | Subaru | Forester | XT |
2005 | Subaru | Forester | XT |
2006 | Subaru | Forester | XT |
2007 | Subaru | Forester | XT |
2008 | Subaru | Forester | XT |
2009 | Subaru | Forester | XT |
2010 | Subaru | Forester | XT |
2011 | Subaru | Forester | XT |
2012 | Subaru | Forester | XT |
2013 | Subaru | Forester | XT |
2014 | Subaru | Forester | XT |
2015 | Subaru | Forester | XT |
2016 | Subaru | Forester | XT |
2017 | Subaru | Forester | XT |
2018 | Subaru | Forester | XT |
1993 | Subaru | Impreza | |
1994 | Subaru | Impreza | |
1995 | Subaru | Impreza | |
1996 | Subaru | Impreza | |
1997 | Subaru | Impreza | |
1998 | Subaru | Impreza | |
1999 | Subaru | Impreza | |
2000 | Subaru | Impreza | |
2001 | Subaru | Impreza | |
2002 | Subaru | Impreza | |
2003 | Subaru | Impreza | |
2004 | Subaru | Impreza | |
2005 | Subaru | Impreza | |
2006 | Subaru | Impreza | |
2007 | Subaru | Impreza | |
2008 | Subaru | Impreza | |
2009 | Subaru | Impreza | |
2010 | Subaru | Impreza | |
2011 | Subaru | Impreza | |
2012 | Subaru | Impreza | |
2013 | Subaru | Impreza | |
2014 | Subaru | Impreza | |
2015 | Subaru | Impreza | |
2016 | Subaru | Impreza | |
2017 | Subaru | Impreza | |
2018 | Subaru | Impreza | |
2019 | Subaru | Impreza | |
2020 | Subaru | Impreza | |
2021 | Subaru | Impreza | |
2022 | Subaru | Impreza | |
2023 | Subaru | Impreza | |
2024 | Subaru | Impreza | |
1990 | Subaru | Legacy | |
1991 | Subaru | Legacy | |
1992 | Subaru | Legacy | |
1993 | Subaru | Legacy | |
1994 | Subaru | Legacy | |
1995 | Subaru | Legacy | |
1996 | Subaru | Legacy | |
1997 | Subaru | Legacy | |
1998 | Subaru | Legacy | |
1999 | Subaru | Legacy | |
2000 | Subaru | Legacy | |
2001 | Subaru | Legacy | |
2002 | Subaru | Legacy | |
2003 | Subaru | Legacy | |
2004 | Subaru | Legacy | |
2005 | Subaru | Legacy | |
2006 | Subaru | Legacy | |
2007 | Subaru | Legacy | |
2008 | Subaru | Legacy | |
2009 | Subaru | Legacy | |
2010 | Subaru | Legacy | |
2011 | Subaru | Legacy | |
2012 | Subaru | Legacy | |
2013 | Subaru | Legacy | |
2014 | Subaru | Legacy | |
2015 | Subaru | Legacy | |
2016 | Subaru | Legacy | |
2017 | Subaru | Legacy | |
2018 | Subaru | Legacy | |
2019 | Subaru | Legacy | |
2020 | Subaru | Legacy | |
2021 | Subaru | Legacy | |
2022 | Subaru | Legacy | |
2023 | Subaru | Legacy | |
2024 | Subaru | Legacy | |
1993 | Subaru | Legacy | GT |
1994 | Subaru | Legacy | GT |
1995 | Subaru | Legacy | GT |
1996 | Subaru | Legacy | GT |
1997 | Subaru | Legacy | GT |
1998 | Subaru | Legacy | GT |
1999 | Subaru | Legacy | GT |
2000 | Subaru | Legacy | GT |
2001 | Subaru | Legacy | GT |
2002 | Subaru | Legacy | GT |
2003 | Subaru | Legacy | GT |
2004 | Subaru | Legacy | GT |
2005 | Subaru | Legacy | GT |
2006 | Subaru | Legacy | GT |
2007 | Subaru | Legacy | GT |
2008 | Subaru | Legacy | GT |
2009 | Subaru | Legacy | GT |
2010 | Subaru | Legacy | GT |
2011 | Subaru | Legacy | GT |
2012 | Subaru | Legacy | GT |
2013 | Subaru | Legacy | GT |
2014 | Subaru | Legacy | GT |
2015 | Subaru | Legacy | GT |
2020 | Subaru | Legacy | XT |
2021 | Subaru | Legacy | XT |
2022 | Subaru | Legacy | XT |
2023 | Subaru | Legacy | XT |
2024 | Subaru | Legacy | XT |
1995 | Subaru | Legacy | Outback |
1996 | Subaru | Legacy | Outback |
1997 | Subaru | Legacy | Outback |
1998 | Subaru | Legacy | Outback |
1999 | Subaru | Legacy | Outback |
2000 | Subaru | Outback | |
2001 | Subaru | Outback | |
2002 | Subaru | Outback | |
2003 | Subaru | Outback | |
2004 | Subaru | Outback | |
2005 | Subaru | Outback | |
2006 | Subaru | Outback | |
2007 | Subaru | Outback | |
2008 | Subaru | Outback | |
2009 | Subaru | Outback | |
2010 | Subaru | Outback | |
2011 | Subaru | Outback | |
2012 | Subaru | Outback | |
2013 | Subaru | Outback | |
2014 | Subaru | Outback | |
2015 | Subaru | Outback | |
2016 | Subaru | Outback | |
2017 | Subaru | Outback | |
2018 | Subaru | Outback | |
2019 | Subaru | Outback | |
2020 | Subaru | Outback | |
2021 | Subaru | Outback | |
2022 | Subaru | Outback | |
2023 | Subaru | Outback | |
2024 | Subaru | Outback | |
2022 | Subaru | Outback | Wilderness |
2023 | Subaru | Outback | Wilderness |
2024 | Subaru | Outback | Wilderness |
2025 | Subaru | Outback | Wilderness |
2005 | Subaru | Outback | XT |
2006 | Subaru | Outback | XT |
2007 | Subaru | Outback | XT |
2008 | Subaru | Outback | XT |
2009 | Subaru | Outback | XT |
2020 | Subaru | Outback | XT |
2021 | Subaru | Outback | XT |
2022 | Subaru | Outback | XT |
2023 | Subaru | Outback | XT |
2024 | Subaru | Outback | XT |
2004 | Subaru | Impreza | WRX STI |
2005 | Subaru | Impreza | WRX STI |
2006 | Subaru | Impreza | WRX STI |
2007 | Subaru | Impreza | WRX STI |
2008 | Subaru | Impreza | WRX STI |
2009 | Subaru | Impreza | WRX STI |
2010 | Subaru | Impreza | WRX STI |
2011 | Subaru | Impreza | WRX STI |
2012 | Subaru | Impreza | WRX STI |
2013 | Subaru | Impreza | WRX STI |
2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
2015 | Subaru | WRX | STI |
2016 | Subaru | WRX | STI |
2017 | Subaru | WRX | STI |
2018 | Subaru | WRX | STI |
2019 | Subaru | WRX | STI |
2020 | Subaru | WRX | STI |
2021 | Subaru | WRX | STI |
2002 | Subaru | Impreza | WRX |
2003 | Subaru | Impreza | WRX |
2004 | Subaru | Impreza | WRX |
2005 | Subaru | Impreza | WRX |
2006 | Subaru | Impreza | WRX |
2007 | Subaru | Impreza | WRX |
2008 | Subaru | Impreza | WRX |
2009 | Subaru | Impreza | WRX |
2010 | Subaru | Impreza | WRX |
2011 | Subaru | Impreza | WRX |
2012 | Subaru | Impreza | WRX |
2013 | Subaru | Impreza | WRX |
2014 | Subaru | Impreza | WRX |
Questions? We're Here to Help!
530-531-4501
California Proposition 65 Warning: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, please visit www.P65Warnings.ca.gov.