Perrin Wheel Adapter 25mm Bolt-On Type 5x100 to 5x114.3 w/ 56mm Hub (Set of 2)
Enhance your vehicle's versatility with PERRIN Wheel Adapters. Designed specifically to allow you to fit 5x114.3 wheels onto your 5x100 Subaru, these high-quality adapters are engineered to safely expand your wheel options. Whether you're upgrading to a new set of rims or optimizing your vehicle's performance, PERRIN Wheel Adapters provide a reliable and secure fit, ensuring durability and stability on the road.
Sold as a pair, these wheel adapters are the perfect solution to broaden your wheel choices while maintaining the safety and performance you expect. For a complete setup, order two pairs to ensure all four wheels are fitted correctly. Boost your vehicle’s adaptability with PERRIN Wheel Adapters today.
Important Note About Vehicle Fitment
Our vehicle fitment selection tool is currently in development, and we’re working hard to ensure the accuracy of our data. While most models and trims should be correct, there may be some instances where fitment information is incomplete or an alternative option is available.
If you’re unsure about the compatibility of a part with your vehicle, please don’t hesitate to reach out to us for assistance. Our team is here to help you find the perfect fit!
Year | Make | Model | Trim |
---|---|---|---|
2013 | Subaru | BRZ | |
2014 | Subaru | BRZ | |
2015 | Subaru | BRZ | |
2016 | Subaru | BRZ | |
2017 | Subaru | BRZ | |
2018 | Subaru | BRZ | |
2019 | Subaru | BRZ | |
2020 | Subaru | BRZ | |
2022 | Subaru | BRZ | |
2023 | Subaru | BRZ | |
2024 | Subaru | BRZ | |
2013 | Subaru | Crosstrek | |
2014 | Subaru | Crosstrek | |
2015 | Subaru | Crosstrek | |
2016 | Subaru | Crosstrek | |
2017 | Subaru | Crosstrek | |
2018 | Subaru | Crosstrek | |
2019 | Subaru | Crosstrek | |
2020 | Subaru | Crosstrek | |
2021 | Subaru | Crosstrek | |
2022 | Subaru | Crosstrek | |
2023 | Subaru | Crosstrek | |
1997 | Subaru | Forester | |
1998 | Subaru | Forester | |
1999 | Subaru | Forester | |
2000 | Subaru | Forester | |
2001 | Subaru | Forester | |
2002 | Subaru | Forester | |
2003 | Subaru | Forester | |
2004 | Subaru | Forester | |
2005 | Subaru | Forester | |
2006 | Subaru | Forester | |
2007 | Subaru | Forester | |
2008 | Subaru | Forester | |
2009 | Subaru | Forester | |
2010 | Subaru | Forester | |
2011 | Subaru | Forester | |
2012 | Subaru | Forester | |
2013 | Subaru | Forester | |
2014 | Subaru | Forester | |
2015 | Subaru | Forester | |
2016 | Subaru | Forester | |
2017 | Subaru | Forester | |
2018 | Subaru | Forester | |
2004 | Subaru | Forester | XT |
2005 | Subaru | Forester | XT |
2006 | Subaru | Forester | XT |
2007 | Subaru | Forester | XT |
2008 | Subaru | Forester | XT |
2009 | Subaru | Forester | XT |
2010 | Subaru | Forester | XT |
2011 | Subaru | Forester | XT |
2012 | Subaru | Forester | XT |
2013 | Subaru | Forester | XT |
2014 | Subaru | Forester | XT |
2015 | Subaru | Forester | XT |
2016 | Subaru | Forester | XT |
2017 | Subaru | Forester | XT |
2018 | Subaru | Forester | XT |
1993 | Subaru | Impreza | |
1994 | Subaru | Impreza | |
1995 | Subaru | Impreza | |
1996 | Subaru | Impreza | |
1997 | Subaru | Impreza | |
1998 | Subaru | Impreza | |
1999 | Subaru | Impreza | |
2000 | Subaru | Impreza | |
2001 | Subaru | Impreza | |
2002 | Subaru | Impreza | |
2003 | Subaru | Impreza | |
2004 | Subaru | Impreza | |
2005 | Subaru | Impreza | |
2006 | Subaru | Impreza | |
2007 | Subaru | Impreza | |
2008 | Subaru | Impreza | |
2009 | Subaru | Impreza | |
2010 | Subaru | Impreza | |
2011 | Subaru | Impreza | |
2012 | Subaru | Impreza | |
2013 | Subaru | Impreza | |
2014 | Subaru | Impreza | |
2015 | Subaru | Impreza | |
2016 | Subaru | Impreza | |
2017 | Subaru | Impreza | |
2018 | Subaru | Impreza | |
2019 | Subaru | Impreza | |
2020 | Subaru | Impreza | |
2021 | Subaru | Impreza | |
2022 | Subaru | Impreza | |
2023 | Subaru | Impreza | |
1993 | Subaru | Legacy | |
1994 | Subaru | Legacy | |
1995 | Subaru | Legacy | |
1996 | Subaru | Legacy | |
1997 | Subaru | Legacy | |
1998 | Subaru | Legacy | |
1999 | Subaru | Legacy | |
2000 | Subaru | Legacy | |
2001 | Subaru | Legacy | |
2002 | Subaru | Legacy | |
2003 | Subaru | Legacy | |
2004 | Subaru | Legacy | |
2005 | Subaru | Legacy | |
2006 | Subaru | Legacy | |
2007 | Subaru | Legacy | |
2008 | Subaru | Legacy | |
2009 | Subaru | Legacy | |
2010 | Subaru | Legacy | |
2011 | Subaru | Legacy | |
2012 | Subaru | Legacy | |
2013 | Subaru | Legacy | |
2014 | Subaru | Legacy | |
1993 | Subaru | Legacy | GT |
1994 | Subaru | Legacy | GT |
1995 | Subaru | Legacy | GT |
1996 | Subaru | Legacy | GT |
1997 | Subaru | Legacy | GT |
1998 | Subaru | Legacy | GT |
1999 | Subaru | Legacy | GT |
2000 | Subaru | Legacy | GT |
2001 | Subaru | Legacy | GT |
2002 | Subaru | Legacy | GT |
2003 | Subaru | Legacy | GT |
2004 | Subaru | Legacy | GT |
2005 | Subaru | Legacy | GT |
2006 | Subaru | Legacy | GT |
2007 | Subaru | Legacy | GT |
2008 | Subaru | Legacy | GT |
2009 | Subaru | Legacy | GT |
2010 | Subaru | Legacy | GT |
2011 | Subaru | Legacy | GT |
2012 | Subaru | Legacy | GT |
2013 | Subaru | Legacy | GT |
2014 | Subaru | Legacy | GT |
1995 | Subaru | Outback | |
1996 | Subaru | Outback | |
1997 | Subaru | Outback | |
1998 | Subaru | Outback | |
1999 | Subaru | Outback | |
2000 | Subaru | Outback | |
2001 | Subaru | Outback | |
2002 | Subaru | Outback | |
2003 | Subaru | Outback | |
2004 | Subaru | Outback | |
2005 | Subaru | Outback | |
2006 | Subaru | Outback | |
2007 | Subaru | Outback | |
2008 | Subaru | Outback | |
2009 | Subaru | Outback | |
2010 | Subaru | Outback | |
2011 | Subaru | Outback | |
2012 | Subaru | Outback | |
2013 | Subaru | Outback | |
2014 | Subaru | Outback | |
2005 | Subaru | Outback | XT |
2006 | Subaru | Outback | XT |
2007 | Subaru | Outback | XT |
2008 | Subaru | Outback | XT |
2009 | Subaru | Outback | XT |
2004 | Subaru | STI | |
2002 | Subaru | WRX | |
2003 | Subaru | WRX | |
2004 | Subaru | WRX | |
2005 | Subaru | WRX | |
2006 | Subaru | WRX | |
2007 | Subaru | WRX | |
2008 | Subaru | WRX | |
2009 | Subaru | WRX | |
2010 | Subaru | WRX | |
2011 | Subaru | WRX | |
2012 | Subaru | WRX | |
2013 | Subaru | WRX | |
2014 | Subaru | WRX |
Questions? We're Here to Help!
530-531-4501
California Proposition 65 Warning: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, please visit www.P65Warnings.ca.gov.